Select | Part no. | Capacity F(nom) * | Resolution ** | Tolerance ** | Availability | Price € |
---|---|---|---|---|---|---|
FMI-B20B5 Digital Force Gauge - HR | 50 N | 0,01 N | 0,2 % F(nom) | 695,00 | ||
FMI-B20C1 Digital Force Gauge - HR | 100 N | 0,02 N | 0,2 % F(nom) | 695,00 | ||
FMI-B20C2 Digital Force Gauge - HR | 250 N | 0,05 N | 0,2 % F(nom) | 695,00 | ||
FMI-B20C5 Digital Force Gauge - HR | 500 N | 0,1 N | 0,2 % F(nom) | 695,00 | ||
FMI-B20K1 Digital Force Gauge - HR | 1000 N | 0,2 N | 0,2 % F(nom) | 715,00 | ||
FMI-B20K2 Digital Force Gauge - HR | 2500 N | 0,5 N | 0,2 % F(nom) | 995,00 | ||
FMI-B20K5 Digital Force Gauge - HR | 5000 N | 1 N | 0,2 % F(nom) | 995,00 |
Our Solution Finder might help you!