Auswahl | Artikel | Nennkraft F(nom)* | Auflösung** | Fehlergrenze** | Verfügbarkeit | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|
FMI-S30A5 Digitales Kraftmessgerät - Solar - HR - USB | 5 N | 0,001 N | 0,15 % F(nom) | 855,00 | ||
FMI-S30B1 Digitales Kraftmessgerät - Solar - HR - USB | 10 N | 0,002 N | 0,15 % F(nom) | 795,00 | ||
FMI-S30B5 Digitales Kraftmessgerät - Solar - HR - USB | 50 N | 0,01 N | 0,15 % F(nom) | 795,00 | ||
FMI-S30C1 Digitales Kraftmessgerät - Solar - HR - USB | 100 N | 0,02 N | 0,15 % F(nom) | 795,00 | ||
FMI-S30C2 Digitales Kraftmessgerät - Solar - HR - USB | 250 N | 0,05 N | 0,15 % F(nom) | 795,00 | ||
FMI-S30C5 Digitales Kraftmessgerät - Solar - HR - USB | 500 N | 0,1 N | 0,15 % F(nom) | 795,00 | ||
FMI-S30K1 Digitales Kraftmessgerät - Solar - HR - USB | 1000 N | 0,2 N | 0,15 % F(nom) | 865,00 | ||
FMI-S30K2 Digitales Kraftmessgerät - Solar - HR - USB | 2500 N | 0,5 N | 0,15 % F(nom) | 1.165,00 | ||
FMI-S30K5 Digitales Kraftmessgerät - Solar - HR - USB | 5000 N | 1 N | 0,15 % F(nom) | 1.165,00 |
Probieren Sie unseren Solution Finder!