Auswahl | Artikel | Nennkraft F(nom)* | Auflösung** | Fehlergrenze** | Verfügbarkeit | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|
FMI-250A2 High-Precision Kraftmessgerät | 2 N | 0,001 N | 0,05 % F(nom) | 1.385,00 | ||
FMI-250A5 High-Precision Kraftmessgerät | 5 N | 0,001 N | 0,05 % F(nom) | 1.385,00 | ||
FMI-250B2 High-Precision Kraftmessgerät | 20 N | 0,01 N | 0,05 % F(nom) | 1.385,00 | ||
FMI-250B5 High-Precision Kraftmessgerät | 50 N | 0,01 N | 0,05 % F(nom) | 1.385,00 | ||
FMI-250C2 High-Precision Kraftmessgerät | 200 N | 0,1 N | 0,05 % F(nom) | 1.385,00 | ||
FMI-250C5 High-Precision Kraftmessgerät | 500 N | 0,1 N | 0,05 % F(nom) | 1.385,00 |
Probieren Sie unseren Solution Finder!