Auswahl | Artikel | Richtung | Kraftbereich F(nom) | CMC (akkreditiert) | Verfügbarkeit | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|
CAL-100B1B Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Zug/Druck | 2-19 N | - | 285,00 | ||
CAL-100B1D Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Druck | 2-19 N | - | 185,00 | ||
CAL-100B1Z Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Zug | 2-19 N | - | 185,00 | ||
CAL-100B5B Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Zug/Druck | 20-50 N | 0,02 % | 285,00 | ||
CAL-100B5D Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Druck | 20-50 N | 0,02 % | 185,00 | ||
CAL-100B5Z Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Zug | 20-50 N | 0,02 % | 185,00 | ||
CAL-100K1B Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Zug/Druck | 100-1000 N | 0,02 % | 285,00 | ||
CAL-100K1D Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Druck | 100-1000 N | 0,02 % | 185,00 | ||
CAL-100K1T Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Druck | 100-1000 N | 0,02 % | 185,00 | ||
CAL-100K1Z Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Zug | 100-1000 N | 0,02 % | 185,00 | ||
CAL-100K5B Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Zug/Druck | 50-5000 N | 0,1 % | 285,00 | ||
CAL-100K5D Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Druck | 50-5000 N | 0,1 % | 185,00 | ||
CAL-100K5Z Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Zug | 50-5000 N | 0,1 % | 185,00 | ||
CAL-100M2B Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Zug/Druck | 5.000-25.000 N | 0,1 % | 285,00 | ||
CAL-100M2D Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Druck | 5.000-25.000 N | 0,1 % | 185,00 | ||
CAL-100M2Z Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Zug | 5.000-25.000 N | 0,1 % | 185,00 | ||
CAL-100T2B Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Zug/Druck | 30.000-250.000 N | 0,1 % | 285,00 | ||
CAL-100T2D Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Druck | 30.000-250.000 N | 0,1 % | 185,00 | ||
CAL-100T2Z Kalibrierschein nach VDI/VDE 2624 Blatt 2.1 | Zug | 30.000-250.000 N | 0,1 % | 185,00 |
Probieren Sie unseren Solution Finder!