Auswahl | Artikel | Modell / Typ | Nennkraft F(nom) * | Fehlergrenze ** | Verfügbarkeit | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|
80.SHIM.DFG-0.2K Shimpo Kraftmessgerät | DFG-0.2K | 2 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.DFG-1K Shimpo Kraftmessgerät | DFG-1K | 10 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.DFG-2K Shimpo Kraftmessgerät | DFG-2K | 20 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.DFG-5K Shimpo Kraftmessgerät | DFG-5K | 50 N | 0,4 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGC02 Shimpo Kraftmessgerät | FGC | 2 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGC05 Shimpo Kraftmessgerät | FGC | 5 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGC100HB Shimpo Kraftmessgerät | FGC-HB | 1000 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGC2 Shimpo Kraftmessgerät | FGC | 20 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGC20 Shimpo Kraftmessgerät | FGC | 200 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGC250HB Shimpo Kraftmessgerät | FGC-HB | 2500 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGC5 Shimpo Kraftmessgerät | FGC | 50 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGC50 Shimpo Kraftmessgerät | FGC | 500 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGC500HB Shimpo Kraftmessgerät | FGC-HB | 5000 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGE10 Shimpo Kraftmessgerät | FGE | 50 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGE100 Shimpo Kraftmessgerät | FGE | 500 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGE5 Shimpo Kraftmessgerät | FGE | 20 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGE50 Shimpo Kraftmessgerät | FGE | 200 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGJ1 Shimpo Kraftmessgerät | FGJ-1 | 10 N | 0,3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGJ10 Shimpo Kraftmessgerät | FGJ-10 | 100 N | 0,3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGJ2 Shimpo Kraftmessgerät | FGJ-2 | 20 N | 0,3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGJ20 Shimpo Kraftmessgerät | FGJ-20 | 200 N | 0,3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGJ5 Shimpo Kraftmessgerät | FGJ-5 | 50 N | 0,3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGJ50 Shimpo Kraftmessgerät | FGJ-50 | 500 N | 0,3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGN100HB Shimpo Kraftmessgerät | FGN-HB | 1000 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGN2 Shimpo Kraftmessgerät | FGN | 20 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGN20 Shimpo Kraftmessgerät | FGN | 200 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGN5 Shimpo Kraftmessgerät | FGN | 50 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGN50 Shimpo Kraftmessgerät | FGN | 500 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGP02 Shimpo Kraftmessgerät | FGP | 2 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGP05 Shimpo Kraftmessgerät | FGP | 5 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGP100 Shimpo Kraftmessgerät | FGP | 1000 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGP2 Shimpo Kraftmessgerät | FGP | 20 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGP20 Shimpo Kraftmessgerät | FGP | 200 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGP5 Shimpo Kraftmessgerät | FGP | 50 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGP50 Shimpo Kraftmessgerät | FGP | 500 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGPX02 Shimpo Kraftmessgerät | FGPX | 2 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGPX05 Shimpo Kraftmessgerät | FGPX | 5 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGPX2 Shimpo Kraftmessgerät | FGPX | 20 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGPX20 Shimpo Kraftmessgerät | FGPX | 200 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGPX5 Shimpo Kraftmessgerät | FGPX | 50 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGPX50 Shimpo Kraftmessgerät | FGPX | 500 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGV05 Shimpo Kraftmessgerät | FGV | 2 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGV1 Shimpo Kraftmessgerät | FGV | 5 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGV10 Shimpo Kraftmessgerät | FGV | 50 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGV100 Shimpo Kraftmessgerät | FGV | 500 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGV200H Shimpo Kraftmessgerät | FGC-HB | 1000 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGV5 Shimpo Kraftmessgerät | FGV | 20 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.FGV50 Shimpo Kraftmessgerät | FGV | 200 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.MF-30LBS Shimpo Kraftmessgerät | MF | 30 N | 3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.SB050 Shimpo Kraftmessgerät | SB | 50 N | 3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SHIM.SB200 Shimpo Kraftmessgerät | SB | 200 N | 3 % F(nom) | auf Anfrage |
Probieren Sie unseren Solution Finder!