Auswahl | Artikel | Modell / Typ | Nennkraft F(nom) * | Fehlergrenze ** | Verfügbarkeit | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|
80.SAUT.FA010 Sauter Kraftmessgerät | FA | 10 N | 1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FA020 Sauter Kraftmessgerät | FA | 20 N | 1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FA030 Sauter Kraftmessgerät | FA | 30 N | 1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FA050 Sauter Kraftmessgerät | FA | 50 N | 1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FA100 Sauter Kraftmessgerät | FA | 100 N | 1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FA200 Sauter Kraftmessgerät | FA | 200 N | 1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FA300 Sauter Kraftmessgerät | FA | 300 N | 1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FA500 Sauter Kraftmessgerät | FA | 500 N | 1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FC10 Sauter Kraftmessgerät | FC | 10 N | 0,3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FC100 Sauter Kraftmessgerät | FC | 100 N | 0,3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FC1K Sauter Kraftmessgerät | FC | 1000 N | 0,3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FC50 Sauter Kraftmessgerät | FC | 50 N | 0,3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FC500 Sauter Kraftmessgerät | FC | 500 N | 0,3 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH10 Sauter Kraftmessgerät | FH | 10 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH100 Sauter Kraftmessgerät | FH | 100 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH100EXT Sauter Kraftmessgerät | FH-EXT | 100 N | 1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH100k Sauter Kraftmessgerät | FH-K | 100000 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH10k Sauter Kraftmessgerät | FH-K | 10000 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH1k Sauter Kraftmessgerät | FH-K | 1000 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH2 Sauter Kraftmessgerät | FH | 2 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH20 Sauter Kraftmessgerät | FH | 20 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH200 Sauter Kraftmessgerät | FH | 200 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH20k Sauter Kraftmessgerät | FH-K | 20000 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH2k Sauter Kraftmessgerät | FH-K | 2000 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH5 Sauter Kraftmessgerät | FH | 5 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH50 Sauter Kraftmessgerät | FH | 50 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH500 Sauter Kraftmessgerät | FH | 500 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH50EXT Sauter Kraftmessgerät | FH-EXT | 50 N | 1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH50k Sauter Kraftmessgerät | FH | 50000 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FH5k Sauter Kraftmessgerät | FH | 5000 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FK10 Sauter Kraftmessgerät | FK | 10 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FK100 Sauter Kraftmessgerät | FK | 100 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FK1k Sauter Kraftmessgerät | FK | 1000 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FK25 Sauter Kraftmessgerät | FK | 25 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FK250 Sauter Kraftmessgerät | FK | 250 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FK50 Sauter Kraftmessgerät | FK | 50 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FK500 Sauter Kraftmessgerät | FK | 500 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FL10 Sauter Kraftmessgerät | FL | 10 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FL100 Sauter Kraftmessgerät | FL | 100 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FL1K Sauter Kraftmessgerät | FL | 1000 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FL20 Sauter Kraftmessgerät | FL | 25 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FL200 Sauter Kraftmessgerät | FL | 250 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FL5 Sauter Kraftmessgerät | FL | 5 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FL50 Sauter Kraftmessgerät | FL | 50 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FL500 Sauter Kraftmessgerät | FL | 500 N | 0,2 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.SAUT.FT200 Sauter Kraftmessgerät | FT 200 | 200 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage |
Probieren Sie unseren Solution Finder!