Auswahl | Artikel | Modell / Typ | Nennkraft F(nom) * | Fehlergrenze ** | Verfügbarkeit | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|
80.INDU.100-1 Induk Kraftmessgerät | Type 100-1 | 1000 N | 0,1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.INDU.100-1-20N Induk Kraftmessgerät | Type 100-1 | 20 N | 0,1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.INDU.708-100 Induk Kraftmessgerät | 708 | 100 N | 0,15 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.INDU.708-200 Induk Kraftmessgerät | 708 | 200 N | 0,15 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.INDU.708A-500 Induk Kraftmessgerät | 708A | 500 N | 0,15 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.INDU.AP780EG/731D-200kN Induk Kraftmessgerät | AP780EG / 731 | 200000 N | 2,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.INDU.FI108-500N Induk Kraftmessgerät | FI108-500N | 500 N | 0,1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.INDU.HT6/727D-100N Induk Kraftmessgerät | HT6 / 727 | 100 N | 1,1 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.INDU.HT6/DD1.1-1000N Induk Kraftmessgerät | HT6 / DD1.1 | 1000 N | 0,6 % F(nom) | auf Anfrage |
Probieren Sie unseren Solution Finder!