Auswahl | Artikel | Modell / Type | Nennkraft F(nom) * | Fehlergrenze ** | Verfügbarkeit | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|
80.HYTE.F1101325054 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | F1101 | 2500 N | 1,6 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG10A000250 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | Analog | 250 N | 1,6 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG10A006000 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | Analog | 6000 N | 1,6 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG10A010000 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | Analog | 10000 N | 1,6 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG10A016000 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | Analog | 16000 N | 1,6 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG10A025000 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | Analog | 25000 N | 1,6 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG10A040000 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | Analog | 40000 N | 1,6 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG10A060000 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | Analog | 60000 N | 1,6 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG10D010000 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | NG10 P3962 | 10000 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG10D020000 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | NG10 P3962 | 2000 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG10D060000 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | NG10 P3961 | 60000 N | 0,5 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG20-1119-60kN Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | NG20 Analog | 60000 N | 1,6 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG20A120000 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | NG20 Analog | 120000 N | 1,6 % F(nom) | auf Anfrage | ||
80.HYTE.NG80A080000 Hydraulisches Kraftmessgerät - Tecsis F1106 | Analog | 80000 N | 1,6 % F(nom) | auf Anfrage |
Probieren Sie unseren Solution Finder!